












Hier finden Sie die Programme von der 30. bis zur 21. Internationalen Musikparade Iserlohn aus den Jahren 1999 bis 1990.
| 30. Internationale Musikparade Iserlohn 13.06.1999 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| The Clan Pipers Frankfurt and District Pipe Band | Deutschland |
| ||
| Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alsfeld | Deutschland |
| ||
| Show- en Marchingband Jubal, Zwolle | Niederlande |
| ||
| The Band of The Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers | Großbritannien |
| ||
| Musikkorps der Finnischen Verteidigungskräfte | Finnland |
| ||
| Zentralmilitärorchester der Ukraine | Ukraine |
| ||
| Fanfare Les Bersaglieri | Italien |
| ||
Finale |
| 29. Internationale Musikparade Iserlohn 21.06.1998 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Bundesmusikkapelle Niederau | Österreich |
| ||
| Drumfanfare Deltaband, Vlissingen | Niederlande |
| ||
| Musikkorps Tønsberg | Norwegen |
| ||
| The Central Band of the Civil Defence Force | Großbritannien |
| ||
| The Central Band of the Royal British Legion | Großbritannien |
| ||
| Showband`75, Leidschendam | Niederlande |
| ||
| Repräsentatives Blasorchester des Innenministeriums der Republik Litauen | Litauen |
| ||
Finale |
| 28. Internationale Musikparade Iserlohn 29.06.1997 Hembergstadion |
|
| ||
| IBSV - Fanfarenzug | Deutschland |
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Ortsmusikkapelle Strobl | Österreich |
| ||
| Tamboer- en Trompetterkorps Euroband, Rotterdam | Niederlande |
| ||
| La Musique Militaire 152ème Régiment d`Infanterie | Frankreich |
| ||
| West Midlands Police Band | Großbritannien |
| und | |
| The Central Band of the Royal British Legion | Großbritannien |
| ||
| Showbrassband Thalita, Vlaardingen | Niederlande |
| ||
| Repräsentationsorchester der Polizei Weißrussland | Weißrussland |
| ||
Finale |
| 27. Internationale Musikparade Iserlohn 30.06.1996 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Stadtmusik Rattenberg | Österreich |
| ||
| Værløse Garden | Dänemark |
| ||
| Fahnenschwenkergruppe und Trommlercorps Vetro | Belgien |
| ||
| Dinkelsbühler Knabenkapelle | Deutschland |
| ||
| Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O., Scheveningen | Niederlande |
| ||
| Emergency Service Band | Großbritannien |
| und | |
| Standard Scots Pipes & Drums | Großbritannien |
| und | |
| West Midlands Police Band | Großbritannien |
| ||
| Staatliches Marineorchester Russland | Russland |
| ||
Finale |
| 26. Internationale Musikparade Iserlohn 02.07.1995 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Randers Pigegarde | Dänemark |
| ||
| Blasorchester Abony | Ungarn |
| ||
| Band of The Lancashire Artillery | Großbritannien |
| und | |
| Pipes & Drums of The West Midlands Fire Service Band | Großbritannien |
| und | |
| The Band of the 2nd Bn Wessex Regiment | Großbritannien |
| und | |
| The Corps of Drums of The West Midlands Police Band | Großbritannien |
| ||
| Drum- en Showfanfare Advendo, Sneek | Niederlande |
| ||
| Standortmusik Karlovy Vary | Tschechien |
| ||
| Musique des Forces Françaises et du 42ème Régiment de Transmissions | Frankreich |
| ||
| Stabsorchester des Militärbezirks Odessa | Ukraine |
| ||
Finale |
| 25. Internationale Musikparade Iserlohn 05.06.1994 Hembergstadion |
|
| ||
| Show- en Marchingband Jong K&G, Leiden | Niederlande |
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Musikverein St. Martin | Österreich |
| ||
| Hemvärnets Musikkår, Jönköping-Huskvarna | Schweden |
| ||
| Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim | Niederlande |
| ||
| La Musique Militaire 152ème Régiment d`Infanterie | Frankreich |
| ||
| Estnisches Streitkräfteorchester | Estland |
| ||
| Polizeiorchester Sachsen | Deutschland |
| ||
| Fanfarenzug Potsdam | Deutschland |
| ||
Finale |
| 24. Internationale Musikparade Iserlohn 04.07.1993 Hembergstadion |
|
| ||
| Waldstadtorchester Iserlohn | Deutschland |
| ||
| West Midlands Fire Service Band, Pipes & Drums | Großbritannien |
| ||
| Showharmonie OBK, Rhenen | Niederlande |
| ||
| Hemvärnets Musikkår, Halland | Schweden |
| ||
| La Musique Militaire 153ème Régiment d`Infanterie | Frankreich |
| ||
| Fanfarekorps der Genie, Vught | Niederlande |
| ||
| The Royal Artillery Alanbrooke Band | Großbritannien |
| ||
| Marinemusikkorps der Republik Polen | Polen |
| ||
Finale |
| 23. Internationale Musikparade Iserlohn 05.07.1992 Hembergstadion |
|
| ||
| Jugendmusikkorps Bad Kissingen | Deutschland |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Musikkorps der Bergstadt Schneeberg | Deutschland |
| ||
| Musique Militaire du 42ème Régiment de Transmission | Frankreich |
| ||
| Fallschirmabsprung | |
| ||
| Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht | Niederlande |
| ||
| Studentenblasorchester der Technischen Universität Riga | Lettland |
| ||
| Tamboer- en Trompetterkorps Euroband, Rotterdam | Niederlande |
| ||
| Repräsentationsorchester der polnischen Luftwaffe | Polen |
| ||
| Zentralorchester der Streitkräfte der Russischen Föderation | Russland |
| ||
Finale |
| 22. Internationale Musikparade Iserlohn 07.07.1991 Hembergstadion |
|
| ||
| Konzertblasorchester Nyíregyháza | Ungarn |
| ||
| Mädchenmusikzug Neumünster | Deutschland |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Bolton Royal Artillery Pipes and Drums | Großbritannien |
| ||
| Showharmonie OBK, Rhenen | Niederlande |
| ||
| Fallschirmabsprung | |
| ||
| Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt | Deutschland |
| ||
| Musique Militaire du 42ème Régiment de Transmissions | Frankreich |
| ||
| Trompetterkorps der Königlich Niederländischen Artillerie | Niederlande |
| ||
| The Duke of Kent`s Band The Royal Regiment of Fusiliers | Großbritannien |
| ||
| Stabsmusikkorps der Westgruppe der Streitkräfte der UdSSR | UdSSR |
| ||
| Polizeiorchester Potsdam | Deutschland |
| ||
| Fanfarenzug Potsdam | Deutschland |
| ||
Finale |
| 21. Internationale Musikparade Iserlohn 10.06.1990 Hembergstadion |
|
| ||
| Ortsmusikkapelle Strobl | Österreich |
| ||
| Waldstädter Musikzug, Iserlohn | Deutschland |
| ||
| Wessex Youth Military Band | Großbritannien |
| ||
| Fallschirmabsprung | |
| ||
| Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim | Niederlande |
| ||
| West Midlands Police Band | Großbritannien |
| ||
| Tamboer- en Trompetterkorps Rijnmondband, Schiedam | Niederlande |
| ||
| Helsingør Pigegarde | Dänemark |
| ||
| Heeresmusikkorps 9 der 1. Luftlandedivision | Deutschland |
| ||
Finale |